シャルマンソワレ名駅 2階名古屋市西区の賃貸物件










間取り図

| 賃 料 共益費等 | 保証金 礼 金 | 最寄り駅 | 所在地 | 間取り 専有面積 | 築年数 | 階数 | 入居日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.8万円 6,500円 | ----- 1.00ヶ月 | JR東海道本線名古屋駅歩13分 地下鉄桜通線国際センター駅歩9分 | 愛知県名古屋市西区那古野2丁目 | 1K 28.82㎡ | 築5年 | 2階 / 12階建 | 相 談 |
この物件のおすすめポイント!
物件情報
情報更新日2025年12月11日
※次回更新は記載の「情報更新日」より8日以内に行います。
家賃等条件
| 家賃 | 6.8万円 |
|---|---|
| 共益費 | 6,500円 |
| 保証金 / 礼 金 | ----- / 1.00ヶ月 |
| 駐車場 | ----- |
| その他条件 | 鍵交換料 22,000円 |
| 入居日 | 相 談 |
| 保証会社 | 保証会社利用必須(★クレディセゾン初回総賃料の50%及び毎月月次手数料として総賃料の1%必要) |
| 保険 | 必要 |
| 契約期間 | 2年 |
| 更新料 | 契約更新時に更新料30,000円 |
| 備考 | 駅まで平坦・5階建以上・メールボックス・三面鏡付洗面化粧台・洗面所・洗面所独立・クロゼット・ダブルロック・ダブルロックキー・ディンプルキー 解約予告:1ヶ月前 楽器使用 不可・ペット 不可・ルームシェア 不可 水道代 2,500円、CATV代(月額) 550円 都市ガス |
物件概要
| 間取り | 1K / 28.82㎡ |
|---|---|
| 方位 | 東向き |
| 種別 / 構造 | マンション / 鉄筋コンクリート造12階建て総86戸 |
| 階数 | 2階 |
| 築年 | 2020年(令和2年) 3月 |
| 交通 | JR東海道本線名古屋駅歩13分 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市西区那古野2丁目 Googleマップで見る |
気になる物件はお早めに。来店予約でスムーズにご案内します。
設備
- エレベーター
- ガスコンロ
- 宅配ボックス
- 防犯カメラ
- フローリング
- TVモニター付インターホン
- 給湯
- シャワー付トイレ
- エアコン
周辺の暮らし情報
最寄り駅周辺のおすすめスポットなのだ




