ヴィヴァーチェ上地 1階岡崎市の賃貸物件



















間取り図

| 賃 料 共益費等 | 敷 金 礼 金 | 最寄り駅 | 所在地 | 間取り 専有面積 | 築年数 | 階数 | 入居日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76,500円 3,500円 | ----- 86,500 | 上地西停停歩4分 岡崎駅までバス11分 JR東海道本線相見駅歩29分 愛知環状鉄道岡崎駅歩36分 | 愛知県岡崎市上地6丁目 | 1LDK 44.70㎡ | 築2年 | 1階 / 2階建 | 2026年8月下旬 |
物件情報
情報更新日2026年08月17日
※次回更新は記載の「情報更新日」より8日以内に行います。
家賃等条件
| 家賃 | 76,500円 |
|---|---|
| 共益費 | 3,500円 |
| 敷 金 / 礼 金 | ----- / 86,500円 |
| 駐車場 | 敷地内(4,400円) |
| その他条件 | 町内会費 500円/月 |
| 入居日 | 2026年8月下旬 |
| 保証会社 | 保証会社利用必須(ハウスリーブ株式会社 契約時保証委託料:2.2万/月額保証委託料:賃料総額の2.2%又は5.5% ※ペット可は2.5万/2.5%) |
| 保険 | 必要 |
| 備考 | 保険要/保証会社利用 必須(初回保証料22,000円、月額保証料総賃料の2.2~5.5%) 保証人不要(保証会社の利用が条件)/更新事務手数料11,000円/2年 月額賃料クレジット払は決済手数料170円/月 鍵セット費3,300円/必要 都市ガス |
物件概要
| 間取り | 1LDK / 44.70㎡ |
|---|---|
| 方位 | 南向き |
| 種別 / 構造 | アパート / 木造2階建て |
| 階数 | 1階 |
| 築年 | 2023年(令和5年) 10月 |
