ロフト志賀本通 2階名古屋市北区の賃貸物件

間取り図

| 賃 料 共益費等 | 保証金 礼 金 | 最寄り駅 | 所在地 | 間取り 専有面積 | 築年数 | 階数 | 入居日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4万円 4,000円 | ----- ----- | 地下鉄名城線志賀本通駅歩4分 地下鉄名城線黒川駅歩14分 | 愛知県名古屋市北区城東町5丁目 | 1K 18.39㎡ | 築19年 | 2階 / 2階建 | 2026年4月25日頃 |

支店長
開放的な間取りが目を惹く賃貸アパートです。
礼金や費用は複数のプランがございます。内装・諸条件は事前にご確認ください。現状を優先いたします。お問い合わせ、お待ちしております。
物件情報
情報更新日2026年03月04日
※次回更新は記載の「情報更新日」より8日以内に行います。
家賃等条件
| 家賃 | 4.4万円 |
|---|---|
| 共益費 | 4,000円 |
| 保証金 / 礼 金 | ----- / ----- |
| 駐車場 | 敷地内(10,000円) |
| その他条件 | トクトク プラス 16,500円 |
| 入居日 | 2026年4月25日頃 |
| 保証会社 | 保証会社利用必須(シノケンコミュニケーションズ 月額総賃料の30%(最低保証料20,000円) プラン1の場合、保証料当社負担※シノケンコミュニケーションズに限る 年間保証料:30,000円(税込)ただし、延滞回数2回以下 |
| 保険 | 必要 |
| 契約期間 | 2年 |
| 備考 | 短期解約違約金あり/更新事務手数料 2年毎 22,000円(税込)※以後1年毎に11,000円(税込)/トクトクプラス16,500円/シノサポプラス 月額 1,650円(税込)/町内費別途費用/退去時クリーニング費用必要/保証会社加入必須(審査内容により保証料が変わります)/保険要加入/現況を優先します/諸条件はご確認ください |
物件概要
| 間取り | 1K / 18.39㎡ |
|---|---|
| 方位 | 東向き |
| 種別 / 構造 | アパート / 木造2階建て総9戸 |
| 階数 | 2階 |
| 築年 | 2006年(平成18年) 4月 |
| 交通 | 地下鉄名城線志賀本通駅歩4分 |
| 所在地 |
