レジデンス悠海(上飯田) 5階名古屋市北区の賃貸物件


間取り図

| 賃 料 共益費等 | 敷 金 礼 金 | 最寄り駅 | 所在地 | 間取り 専有面積 | 築年数 | 階数 | 入居日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.8万円 6,000円 | 1.00ヶ月 1.00ヶ月 | 地下鉄上飯田線上飯田駅歩2分 地下鉄名城線平安通駅歩12分 | 愛知県名古屋市北区上飯田西町3丁目 | 1LDK 44.56㎡ | 築11年 | 5階 / 12階建 | 2026年1月31日頃 |
物件情報
情報更新日2025年12月08日
※次回更新は記載の「情報更新日」より8日以内に行います。
家賃等条件
| 家賃 | 7.8万円 |
|---|---|
| 共益費 | 6,000円 |
| 敷 金 / 礼 金 | 1.00ヶ月 / 1.00ヶ月 |
| 駐車場 | 敷地内(13,200円) |
| その他条件 | 鍵 交換料 24,200円 |
| 入居日 | 2026年1月31日頃 |
| 保証会社 | 保証会社利用必須(契約時:月額総支払額60% 月額:月額総支払額1%更新時:無) |
| 保険 | 必要 |
| 契約期間 | 2年 |
| 更新料 | 契約更新時に更新料家賃の0.2ヶ月 |
| 備考 | モニタ付オートロック・バルコニ・全室フローリング・給湯・シャワー・暖房便座・グリル・収納・インターネット接続可・当社管理物件・火災警報器等設置済み・コンロ設置済み ◎更新料:法人1ヶ月(2年毎)、【保証人代行】イントラスト契約時:月額総支払額60% 月額:月額総支払額1%更新時:無 確認コード:0071610601◎法人契約の場合、敷金1ヶ月・礼金+1ヶ 月◎個人契約:1年未満の解約時、賃料1ヶ月分の短期違約金あり◎町会費:月額150円(不課税)◎ペット飼育物件(室内小型犬1匹のみ、敷金+1ヶ月実費償却)◎民泊不可◎石油系暖房器具使用不可◎バイク置場有:月額2200円(但し、50CCのみ1,100円)◎駐輪場月額220円◎バイク・駐輪場を契約時、仲介手数料1.1 ヶ月かります。 退室料 58,819円、町会費(不課税)(月額) 150円 |
物件概要
| 間取り | 1LDK / 44.56㎡ |
|---|---|
| 方位 | 南向き |
| 種別 / 構造 | マンション / 鉄筋コンクリート造12階建て総44戸 |
| 階数 | 5階 |
| 築年 | 2014年(平成26年) 2月 |
| 交通 | 地下鉄上飯田線上飯田駅歩2分 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市北区上飯田西町3丁目 Googleマップで見る |
気になる物件はお早めに。来店予約でスム ーズにご案内します。
設備
- オートロック
- ガスコンロ3口
- BSアンテナ
- CSアンテナ
- 駐輪場
- 宅配ボックス
- エレベーター
- バイク置場
- エアコン
- 浴室乾燥機
- シャワー付トイレ
- ウォークインクローゼット
- TVモニター付インターホン
- システムキッチン
- 追い焚き風呂
- シューズボックス
- フローリング
周辺の暮らし情報
最寄り駅周辺のおすすめスポットなのだ




